
Kemisk sammansättning ER4047
Skicka förfrågan
produkt introduktion
| Element | Typiskt intervall (%) | Maximalt (%) | Standard/källa |
|---|---|---|---|
| Kisel (SI) | 11.0–13.0 | 13.0 | AWS A5.10, ISO 18273, GB/T 13815 |
| Järn (Fe) | 0.60–0.80 | 0.80 | AWS A5.10, Jinqiao Welding Materials |
| Koppar (CU) | Mindre än eller lika med 0,20 | 0.30 | AWS A5.10, Industry Group Standards |
| Mangan (MN) | Mindre än eller lika med 0,15 | 0.15 | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Magnesium (mg) | Mindre än eller lika med 0,10 | 0.10 | AWS A5.10, Jinqiao Welding Materials |
| Zink (Zn) | Mindre än eller lika med 0,20 | 0.20 | AWS A5.10, Xinzhonglv -svetsmaterial |
| Beryllium (vara) | Mindre än eller lika med 0,0003 | 0.0008 | Jinqiao -svetsmaterial, AWS A5.10 |
| Andra element | Singel mindre än eller lika med 0,05, totalt mindre än eller lika med 0,15 | Singel mindre än eller lika med 0,05, totalt mindre än eller lika med 0,15 | AWS A5.10, Industry Group Standards |
| Aluminium (Al) | Balans | Balans | Alla källor |
Populära Taggar: Kemisk sammansättning ER4047, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, företag, grossist, rabatt, köp, låg pris, hög kvalitet, produkter
Ett par
E309 -elektrodNästa
ER347 SS -trådDu kanske också gillar
Skicka förfrågan











