
Kopparlegeringssvetstråd
Kemisk sammansättning (massfraktion, %) Fysiska och mekaniska egenskaper (vid rumstemperatur)
Skicka förfrågan
produkt introduktion
Kemisk sammansättning (massfraktion, %)
Element | Typiskt/standardområde | Anmärkningar |
---|---|---|
Cu | 56–62 | Vanligt vid cirka 59 |
Sn | 0.5–1.5 | Vanligt vid 0,8–1,0 |
Si | 0.1–0.5 | Vanligt vid 0,2–0,3 |
Fe | 0.25–1.20 | Varierar något beroende på standard |
Ni | 0.5–1.1 | Spårbelopp endast i vissa tillverkares produkter |
Zn | Balans | Återstående innehåll |
Pb | Mindre än eller lika med 0,01–0,05 | Vanligt på mindre än eller lika med 0,01 |
Al | Mindre än eller lika med 0,01 | Vanligtvis mindre än eller lika med 0,01 |
Totala föroreningar | Mindre än eller lika med 0,5 | Branschkontrollstandard |
Fysiska och mekaniska egenskaper (vid rumstemperatur)
Indikator | Typisk/sortiment | Anmärkningar |
---|---|---|
Solidus temperatur | Ungefär 880–900 grader | Vanlig vid 886–901 grad |
Flytande temperatur | Ungefär 890–910 grader | Vanlig vid 886–901 grad |
Densitet | Cirka 8,4–8,45 g/cm³ | Motsvarande 8,4–8,45 kg/dm³ |
Draghållfasthet (RM) | Cirka 375–400 MPa | Vanligt vid 375–400 N/mm² |
Töjning (a) | Ungefär 25–35% | Vanligt med 25–35% |
Hårdhet | Ungefär 85–88 HB | Vanligt vid 85–88 HB |
Populära Taggar: Kopparlegeringssvetstråd, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, företag, grossist, rabatt, köp, lågt pris, hög kvalitet, produkter
Ett par
NejDu kanske också gillar
Skicka förfrågan