
E8015 applikationsscenarier
Skicka förfrågan
produkt introduktion
Applikationsfält | Sub - scenarier | Typiska exemplar för bransch/projekt | Tekniska anpassningspunkter |
---|---|---|---|
Svetselektroder | Låg - temperaturstålstruktur Svetsning | LNG-lagringstankar, - 90 grader - Låg - Temperaturtryckskärl (t.ex. 3,5ni stål), isbrytande däck av fartyg | E8015 - C2-elektroder innehåller 3,0-3,75% Ni, med slagenergi större än eller lika med 105J vid -90 grader, lämpliga för ultra-låga temperaturförhållanden |
Hög - Temperatursvetsning av värme - resistent stål | Petrokemiska hydreringsreaktorer (under 520 grader), kraftverkets ångledningar | E8015 - B2-elektroder innehåller CR - Mo-legering, som uppvisar utmärkt krypmotstånd under långvarig service på 500-600 grad | |
Svetsning av hög - Performance Construction Steel | 690MPA - Grad Q690GJ Steel High - Rise Buildings, Large - span Stadiums, Airport Terminals | E8015 - g elektroder, i kombination med x - Groove-teknik, lösa sprödhetsfrågan i den värmepåverkade zonen (HAZ), med gemensam påverkan energi större än eller lika med 80J | |
Offshore Engineering Welding | Oljeproduktionsplattformar, offshore vindkraftfundamenthögstålstrukturer | Låg - väte -natrium - typbeläggning (diffusibelt väte mindre än eller lika med 5 ml/100 g), med enastående motstånd mot havsvattenkorrosionsprickor | |
Elektroniska chips | Konvertering av förnybar energi | 10kw - Klass Solarinverterare, 5kw - KLASSVINDKRAFT KONVERTERS | EG8015 CHIP stöder 20kHz bärfrekvens; Kombinerat med ZCS Soft - Switching Technology, konverteringseffektivitet större än eller lika med 95% |
Akutförsörjningssystem | UPS (oavbruten strömförsörjning) för medicinsk utrustning, säkerhetskopieringskraft för datacenter | Byggd - i över - temperatur/kort - kretsskydd, stöder bred - -utgång på 220V ± 10% och distorsionshastighet<3% to meet the power supply needs of precision instruments | |
Särskild tillverkning av kraftförsörjning | Inverterare svetsmaskiner (t.ex. TIG -svetsning, plasmaskärning av kraftförsörjning), sinus - Wave Dimmers | Kompatibel med unipolär/frekvens - fördubblingsmoduleringslägen, som kan köra IGBT för att uppnå hög - Frekvensbågens tändning och stabil bågspänningskontroll | |
Industriella kontroller | Singel - fasmotorhastighetskontroller (t.ex. fläktar, pumputrustning) | UART -gränssnitt möjliggör programmerbar utgångsfrekvens (50/60Hz), anpassning till vektorkontrollalgoritmen för asynkrona motorer | |
Kemisk analys | Miljöföroreningsdetektering | Screening av C10 - C40 alkanrester i jord (detektionsgräns 0,5 mg/kg), spårbarhet av petroleumbaserade ämnen i vatten | EPA -metod 8015 använder en mikroborkromatografisk kolonn (10 m × 0,10 mm) för att slutföra full destillationsområde på 8 minuter |
Övervakning av bränslekvalitet | Fettsyrametylester (berömmelse) Innehållsanalys av biodiesel, bestämning av destillationsområdet för flygkärl | Column oven cooling rate >30 grader /min, stöder hög - genomströmning Kontinuerlig provinjektion (större än eller lika med 7 prover per timme) | |
Specialscenarier | Tidiga datorsystem | x 86 Arkitekturdatorer (t.ex. Dell Optiplex -serien runt 2000) | Bios Interrupt 0x15 Sub - Funktion E8015, erhåller 16 MB-4GB minneskapacitet via AX =0 XE801-kommandot |
Extrem miljön | Stålstruktur Svetsning av antarktiska forskningsstationer (- 60 grad), tryckskrovstillverkning av djuphavsdetektorer | E8015 - C1-elektroder kräver en förvärmningstemperatur på 120 graders och interpass temperaturkontroll på 120-170 grader, anpassning till högbegränsningssvetsning |
Populära Taggar: E8015 Applikationsscenarier, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, företag, grossist, rabatt, köp, lågt pris, hög kvalitet, produkter
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan